日本阀天减压阀 日本VENN减压阀 日本VENN先导式减压阀 日本VENN蒸汽减压阀 日本阀天VENN减压阀
最新一代 日本VENN蒸汽用先导活塞式减压阀,其集合了膜片式减压阀的压力稳定性,且突出了活塞式减压阀的耐磨性与结构紧凑性,是减压阀中的完美结合。
蒸汽用膜片式减压阀是用较大面积的膜片来控制压力(如英国某品牌),比传统的活塞式减压阀有较强的压力稳定性,但由于膜片面积大容易受损,特别是在蒸汽质量较差的地方使用,更加缩短了膜片的使用寿命。其体积大且有多根外置导管,给施工带来了诸多不便。导管也容易发生泄漏,在投资及维护成本上也偏高。
市场上的蒸汽用传统活塞式减压阀(如日本某品牌),虽然具备了活塞式减压阀特有的耐磨性与结构紧凑性,但由于生产技术不足,特别在活塞的热胀技术上更是无法攻克,活塞的活动间隙留大了会泄漏,留小了会卡塞,是令传统活塞式减压阀存在压力不稳定的重要因素,因此在以往用户的心里便形成了活塞式减压阀减压性能不如膜片式减压阀的观念。
而VENN工厂开发的蒸汽用先导活塞式减压阀,经过中国市场多年的考验,已使不少用户改变了以往的观念,这是减压阀领域的新突破,也正是一个具有百年历史的专业阀门生产工厂没有生产膜片减压阀的直接理由。
其中,蒸汽用减压阀型号主要包括:RP-6, RP-6K, RP-9, RP-10, RD-40, RD-41, RD-30, RP-1H, RP-2H等。水用气体用减压阀型号主要包括:RD-31N, RD-31FN, RD-33FN, RD-20等。
型号 | 口径 | 适用流体 | 适用压力(MPa) | 材质 (阀外体) |
||||
螺纹 | 法兰 | 蒸汽 | 液体 | 气体 | 入口端 | 出口端 | ||
RP6 |
15-200 |
○ | × |
× |
1.0以下 | 0.03-0.8 | 铸铁 | |
RP6K | ||||||||
RP6BD | 15-50 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 铸铁 | |
RP8 | 32-80 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 不锈钢 | |
RP7 | 15-25 | ○ | × | × | 1.6以下 | 0.03-0.8 | 青铜 | |
RH1H | 100-200 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 铸铁 | |
|
RP2H | 15-150 | ○ | × | × | 1.6以下 | 0.035-1.2 | 球墨铸铁/铸铁 |
2.0以下 | 0.035-1.2 | 铸钢/不锈钢 | ||||||
RP6A | 15-200 | × | × | ○ | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 铸铁 | |
RP8A | 32-80 | 不锈钢 | ||||||
RP1HA | 100-200 | × | × | ○ | 1.0以下 | 0.035-0.8 | 铸铁 | |
|
RP2HA | 15-150 | × | × | ○ | 1.6以下 | 0.035-1.2 | 球墨铸铁/铸铁 |
2.0以下 | 铸钢/不锈钢 | |||||||
RD3H | RD3HA | 15-25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.035-0.5 | 铸铁 |
RD3HA | RD3HAF | × | ○ | ○ | ||||
RD30 | 15-40 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.02-0.4 | 铸铁 | |
RD40 | 15-25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.02-0.8 | 青铜 | |
RD41 | RD41F | 1.6以下 | 不锈钢 | |||||
RD4 | RD4B | 15-25 | × | × | ○ | 5.0以下 | 0.5-3.0 | 碳钢 |
RD8 | 15-40 | 3.0以下 | 0.2-1.4 | 铸钢 | ||||
RD29A | 15-50 | × | × | ○ | 300kPa以下 | 1-30kPa | 铸铁 | |
RD29B | ||||||||
RD31N | 15-50 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 青铜 | |
RD31FN | 25-50 | |||||||
RD33FN | 65-150 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 青铜 | |
RD35 | 25-40 | × | ○ | ○ | 不锈钢 | |||
RD35N | 1.0以下 | 0.05-0.7 | ||||||
RD35F | 25-100 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 不锈钢 | |
RD35FN | ||||||||
RD37 | 25-40 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 不锈钢 | |
RD37F | 25-50 | |||||||
RD14W | 15-150 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 铸铁 | |
RD20 | RD20F | 15-25 | × | ○ | ○ | 2.0以下 | 0.02-0.5 | 不锈钢 |
RD20N | RD20FN | × | ○ | ○ |
原文链接:http://www.yzsw.net/chanpin/show-4523.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于日本阀天VENN进口蒸汽减压阀RP-6/9全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于日本阀天VENN进口蒸汽减压阀RP-6/9全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。