10KW静音汽油发电机的降噪设施
1、减振设施,汽油机和发电机与桥架之间采用高性能减震器,减少震动产生的噪音。
2、隔声罩,采用四至五层的吸音材料的隔声罩,吸音隔音,效果明显。
3、进风消声体,三层吸音材料的迷宫式进风消声体,既保证新鲜空气的足够进入,又有效地密闭了噪声。
4、排风消声体,三层吸音材料的迷宫式排风消声体,既保证排风的通畅,又有效地密闭了噪声传播。
5、排气消声器,阻抗复合型消声器的采用,大大降低了废气排放出时的噪音。
6、电力电缆连接采用固定式接线盒结构,直接在箱体外连接。
另外,隔声罩门的结构与隔声罩类似,窗采用双层玻璃,门窗与隔声罩严格密封,最大限度地密封了噪声。
10KW静音汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS10JQD |
额定功率(PET)汽油 | 10KW |
额定功率(LPG)液化气 | 8KW |
额定功率(NG)天然气 | 7KW |
额定电压 (V) | 230 |
额定电流(PET) | 43.5 |
额定电流(LPG) | 34.8 |
额定电流(NG) | 30.4 |
相数 | 单相 |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1 |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 3 |
发动机型号 | 2V78FD |
排量(cc) | 678 |
压缩比 | 8.5:1 |
点火系统 | 晶体管无触点点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | 12V/0.8KW |
燃料类型 | PET |
缸径×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量(L) | 1.4 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铝合金 |
缸套 | 铸铁 |
充电方式 | 12V/3A充电线圈 |
推荐电池冷启动电流(CCA) | 18Ah~45Ah |
冷却系统 | 强制风冷 |
高温停机 | 否 |
低油压停机 | 是 |
交流发电机 | |
交流发电机制造商 | 萨登 |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压系统 | 自动调压 |
励磁类型 | 碳刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
绝缘等级 | F |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
连接方式 | 直接耦合(锥度连接) |
电机轴承 | 6206 |
电压稳定度 | |
类型 | 电子 |
Sensing | 单相 |
调压 | ± 5% |
调速器参数 | |
类型 | 机械调速 |
空载至满载频率调节 | 同步 |
稳态频率调节 | ± 2.5% |
控制器 | |
控制器安装位置 | 机箱内部,电机上方 |
制造商/零部件号 | dataKOM/DKG-116 |
自动/手动/关闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
市电电压检测 | 无 |
低油压停机 | 是 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 24 |
急停开关 | 无 |
燃料电磁阀 | ― |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 双层金属板+隔音棉 |
原文链接:http://www.yzsw.net/chanpin/show-37985.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于德国萨登10kw静音汽发电机品质优良全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于德国萨登10kw静音汽发电机品质优良全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。