透明尼龙光学应用系列特点:
-吸水率极低
-低摩擦系数
-重量轻
-抗张强度好
-良好的介电性能
稳定、耐用、使用寿命长
透明尼龙:光学应用系列产品用途:眼镜架、电动窗等
序号 | 项目 | 测试方法 | 测试条件 | 单位 | 典型值 | ||||
L01 | L02 | L03 | L05 | ||||||
物理性能 | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | 84 | 84 | 84 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
机械属性 | |||||||||
5 | 拉伸强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 弯曲强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | 72 | 70 | 70 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
热学属性 | |||||||||
8 | 热变形温度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
备注 | |
http://www.zengqiangnilong.com/products/PA12/PA12%E9%80%8F%E6%98%8E%E5%B0%BC%E9%BE%99%E5%85%89%E5%AD%A6%E7%B3%BB%E5%88%97.html
http://www.suliaogaixing.com/chanpin/yuancailiao/11.html
http://www.lyuechem.com/products/70.html
http://www.gaixingchang.com/gaixingnilong/18.html
原文链接:http://www.yzsw.net/chanpin/show-27999.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于PA12透明尼龙光学系列全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于PA12透明尼龙光学系列全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。