规格级别 | 耐热 家用日杂,塑料玩具,电子电器 注塑 | 外观颜色 | |||||
该料用途 | |||||||
备注说明 | 耐热 | ||||||
加工条件 | |||||||
加工条件 | |||||||
原料技术数据 | |||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
基本性能 | 溶体流动速率 | 200℃,10kg | ISO-1133 | 52 | g/10min | ||
溶体流动速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 5.5 | g/10min | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | ||||
机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | L-77 | ||||
引张强度 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | ||||
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 2 | 104kg/cm2 | ||||
IZOD缺口冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 8.5 | Kg-cm/cm | |||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 450 | kg/cm2 | ||||
延伸率 | ASTM D-638 | 40 | % | ||||
IZOD缺口冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 10 | Kg-cm/cm | |||
热性能 | 燃烧率 | UL-94 | 1/16"HB | ||||
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 98(208) | ℃(°F) | ||||
热变形温度 | 退火 | ASTM D-648 | 90(194) | ℃(°F) | |||
未退火 | ASTM D-648 | 76(180) | ℃(°F) |
原文链接:http://www.yzsw.net/chanpin/show-26228.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于HIPS/PH-88镇江奇美 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于HIPS/PH-88镇江奇美 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。