原料描述部分 | |||||
规格级别 | 注塑级,高光泽,高刚性, | ||||
备注说明 | 电视机前壳 、复印机外壳、电话机壳 、化妆品盒 、轮胎盖 | ||||
原料技术数据 | |||||
性能项目 | 熔体流动速率 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 熔体流动速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 22 | g/10min |
比重 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min | |
弯曲强度 | ASTM D-792 | 1.05 | 23/23℃ | ||
机械性能 | 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 11200 | lb/in2 | |
引张强度 | ASTM D-790 | 3.8×105 | lb/in2 | ||
引张强度 | ASTM D-638 | 480 | kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-638 | 6800 | lb/in2 | ||
弯曲弹性率 | 1/8" | ASTM D-256 | 3.7 | ft.lb/in | |
弯曲强度 | ASTM D-790 | 2.7×104 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-790 | 790 | kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-785 | 116 | R | ||
IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 18 | kg.cm/cm | |
IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 3.3 | ft.lb/in | |
伸长率 | 1/8" | ASTM D-256 | 20 | kg.cm/cm | |
热变形温度 | ASTM D-638 | 20 | % | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-648 | 88(190) | ℉ | |
燃烧性 | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | ||
维卡软化点 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | |||
热变形温度 | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | ||
ASTM D-648 | 99(210) | ℃ |
原文链接:http://www.yzsw.net/chanpin/show-25629.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于ABS/台湾奇美 PA757 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于ABS/台湾奇美 PA757 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。